KOLEJKI NFZ
Okulista NFZ Bydgoszcz: czas oczekiwania
API NFZ nie podaje średniego czasu oczekiwania dla tej pary. Pokazujemy placówki, które sprawozdały kolejkę, ale nie zgadujemy liczby dni. Dane pochodzą z publicznego API Narodowego Funduszu Zdrowia. Prywatnie w tym mieście przyjmuje 64 lekarzy tej specjalizacji.
- Najkrócej
- brak danych
- Placówek NFZ
- 15
- Prywatnie
- 64
- Prowizja
- 0 zł
02 PLACÓWKI
Kolejki NFZ: okulista, Bydgoszcz
Każdy wiersz to placówka, która sprawozdała kolejkę do Narodowego Funduszu Zdrowia. Sortujemy od najkrótszego oczekiwania.
| Placówka | Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Osób w kolejce | Pierwszy wolny termin |
|---|---|---|---|---|---|
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY PROWADZONYM PRZEZ PRZYCHODNIĘ "KOMUNALNI" SP. Z O.O. W BY SPORTOWA 5 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| CENTRUM MEDYCZNE DORMED SWARZEWSKA 21 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| PROGRESS SYLWIA OLCZAK GDAŃSKA 67 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| PROMEDICA-GP SP. Z O.O. CZERKASKA 22 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE "NAD BRDĄ" UTWORZONY PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE "NAD BRDĄ" SP. Z O.O. DWORCOWA 63 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| NZOZ BYDGOSKA MEDYCZNA PRZYCHODNIA "CENTRUM" WAŁY JAGIELLOŃSKIE 12 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH "SANITAS" W BYDGOSZCZY KASZUBSKA 17B | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| "BYDGOSKIE CENTRUM DIABETOLOGII I ENDOKRYNOLOGII W BYDGOSZCZY"- SP. Z O.O. K.K.BACZYŃSKIEGO 17/- | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| GRUPA ZDROWIE GRYF-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOJSKA POLSKIEGO 46 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| CENTRUM OKULISTYCZNE VISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIKOŁAJA BOŁTUCIA 10 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY UJEJSKIEGO 75 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| SZPITAL KLINICZNY IM. DR. E. WARMIŃSKIEGO POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ- SPZOZ W BYDGOSZCZY SZPITALNA 19 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| PRZYCHODNIA GDAŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSKA 88-90 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| CENTRUM MEDYCZNE INTERCOR SP. Z O.O. KASZTANOWA 57 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
| SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 | ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | stabilny | brak danych | brak danych | brak danych |
Źródło: api.nfz.gov.pl. Synchronizacja 01.08.2026. Kolejki dotyczą placówek, nie konkretnych lekarzy: NFZ raportuje je na poziomie poradni.
03 ALTERNATYWA
NFZ czy prywatnie: okulista, Bydgoszcz
Pokazujemy obie ścieżki obok siebie, także wtedy, gdy dane są niewygodne. Decyzja należy do Ciebie.
| Ścieżka | Czas oczekiwania | Ilu specjalistów | Koszt |
|---|---|---|---|
| NFZ | brak danych | 15 placówek | 0 zł (w ramach składki) |
| Prywatnie | termin ustalasz z gabinetem | 64 lekarzy | cennik ustala lekarz, prowizja 0 zł |
Jeśli nie chcesz czekać, zobacz okulista Bydgoszcz prywatnie, przejrzyj wszystkich lekarzy w mieście Bydgoszcz albo porównaj kolejki w innych miastach na stronie kolejki NFZ: okulista.
-
PWZ 4193073 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 6367440 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 2621125 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 2650781 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 3470610 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 5171338 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
04 PYTANIA
Kolejka NFZ w mieście Bydgoszcz: pytania
- Ile czeka się na wizytę (okulista) na NFZ w mieście Bydgoszcz?
- API NFZ nie podaje średniego czasu oczekiwania dla tej pary. Nie zgadujemy tej liczby.
- Czy da się szybciej niż w kolejce NFZ?
- Tak, prywatnie. W mieście Bydgoszcz mamy 64 lekarzy tej specjalizacji z rejestru RPWDL. Termin ustalasz bezpośrednio z gabinetem.
- Skąd pochodzą te dane o kolejkach?
- Z publicznego API Narodowego Funduszu Zdrowia (api.nfz.gov.pl). Nie modyfikujemy ich i pokazujemy również te niewygodne.
SzukajLekarza nie udziela porad medycznych i nie stawia diagnozy. W nagłym przypadku zadzwoń pod numer 112.