KATALOG
Lekarze w Polsce: katalog miast
Katalog zawiera 144 611 lekarzy z oficjalnego rejestru RPWDL, każdy z numerem PWZ. Strony miast publikujemy dla 841 miejscowości, w których jest co najmniej 10 lekarzy. Wybierz miasto poniżej i umów wizytę bez prowizji.
02 MIASTA
Lekarze według miast
Liczby pochodzą z liczników w bazie i zmieniają się po każdym miesięcznym imporcie rejestru RPWDL.
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
| Miasto | Lekarzy |
|---|---|
| lekarze Bydgoszcz | 2 357 |
| lekarze Toruń | 1 329 |
| lekarze Grudziądz | 585 |
| lekarze Włocławek | 436 |
| lekarze Inowrocław | 282 |
| lekarze Brodnica | 126 |
| lekarze Ciechocinek | 99 |
| lekarze Żnin | 96 |
| lekarze Świecie | 88 |
| lekarze Chełmża | 68 |
| lekarze Chełmno | 67 |
| lekarze Lipno | 66 |
| lekarze Tuchola | 66 |
| lekarze Radziejów | 64 |
| lekarze Golub-Dobrzyń | 56 |
| lekarze Aleksandrów Kujawski | 55 |
| lekarze Nakło nad Notecią | 54 |
| lekarze Wąbrzeźno | 53 |
| lekarze Rypin | 48 |
| lekarze Osielsko | 45 |
| lekarze Więcbork | 40 |
| lekarze Mogilno | 36 |
| lekarze Szubin | 31 |
| lekarze Niemcz | 31 |
| lekarze Solec Kujawski | 29 |
| lekarze Koronowo | 26 |
| lekarze Sępólno Krajeńskie | 17 |
| lekarze Barcin | 17 |
| lekarze Strzelno | 16 |
| lekarze Świecie n. Wisłą | 15 |
| lekarze Nakło n.Notecią | 14 |
| lekarze Kruszwica | 13 |
| lekarze Białe Błota | 13 |
| lekarze Łabiszyn | 12 |
| lekarze Piotrków Kujawski | 11 |
| lekarze Łasin | 11 |
| lekarze Kcynia | 11 |
| lekarze Janikowo | 11 |
| lekarze Łubianka | 10 |
| lekarze Janowiec Wielkopolski | 10 |
| lekarze Pakość | 10 |
LUBELSKIE
| Miasto | Lekarzy |
|---|---|
| lekarze Lublin | 2 561 |
| lekarze Zamość | 431 |
| lekarze Biała Podlaska | 293 |
| lekarze Puławy | 271 |
| lekarze Chełm | 263 |
| lekarze Świdnik | 167 |
| lekarze Kraśnik | 155 |
| lekarze Łuków | 149 |
| lekarze Biłgoraj | 148 |
| lekarze Lubartów | 144 |
| lekarze Łęczna | 140 |
| lekarze Tomaszów Lubelski | 110 |
| lekarze Krasnystaw | 101 |
| lekarze Radzyń Podlaski | 95 |
| lekarze Janów Lubelski | 84 |
| lekarze Hrubieszów | 80 |
| lekarze Parczew | 78 |
| lekarze Ryki | 74 |
| lekarze Nałęczów | 73 |
| lekarze Dęblin | 67 |
| lekarze Opole Lubelskie | 55 |
| lekarze Włodawa | 54 |
| lekarze Bychawa | 51 |
| lekarze Poniatowa | 46 |
| lekarze Międzyrzec Podlaski | 44 |
| lekarze Bełżyce | 37 |
| lekarze Urszulin | 28 |
| lekarze Szczebrzeszyn | 23 |
| lekarze Piaski | 21 |
| lekarze Stoczek Łukowski | 17 |
| lekarze Jarczów | 16 |
| lekarze Niemce | 15 |
| lekarze Turka | 11 |
| lekarze Końskowola | 11 |
| lekarze Tarnogród | 11 |
LUBUSKIE
| Miasto | Lekarzy |
|---|---|
| lekarze Zielona Góra | 794 |
| lekarze Gorzów Wielkopolski | 511 |
| lekarze Żary | 216 |
| lekarze Nowa Sól | 202 |
| lekarze Świebodzin | 120 |
| lekarze Sulechów | 106 |
| lekarze Międzyrzecz | 84 |
| lekarze Słubice | 76 |
| lekarze Żagań | 67 |
| lekarze Krosno Odrzańskie | 57 |
| lekarze Gubin | 42 |
| lekarze Sulęcin | 39 |
| lekarze Drezdenko | 35 |
| lekarze Kostrzyn nad Odrą | 34 |
| lekarze Szprotawa | 31 |
| lekarze Wschowa | 27 |
| lekarze Lubsko | 24 |
| lekarze Torzym | 21 |
| lekarze Kostrzyn Odrzański | 20 |
| lekarze Strzelce Krajeńskie | 19 |
| lekarze Skwierzyna | 19 |
| lekarze Kłodawa | 14 |
| lekarze Gorzów Wlkp. | 13 |
| lekarze Kożuchów | 12 |
| lekarze Krosno Odrz. | 11 |
| lekarze Nowogród Bobrzański | 10 |
| lekarze Zbąszynek | 10 |
MAZOWIECKIE
MAŁOPOLSKIE
OPOLSKIE
| Miasto | Lekarzy |
|---|---|
| lekarze Opole | 1 048 |
| lekarze Kędzierzyn-Koźle | 318 |
| lekarze Nysa | 252 |
| lekarze Brzeg | 205 |
| lekarze Strzelce Opolskie | 137 |
| lekarze Kluczbork | 131 |
| lekarze Krapkowice | 125 |
| lekarze Olesno | 86 |
| lekarze Prudnik | 76 |
| lekarze Namysłów | 67 |
| lekarze Głubczyce | 62 |
| lekarze Głuchołazy | 46 |
| lekarze Ozimek | 38 |
| lekarze Grodków | 33 |
| lekarze Dobrodzień | 23 |
| lekarze Niemodlin | 23 |
| lekarze Praszka | 23 |
| lekarze Głogówek | 22 |
| lekarze Zdzieszowice | 18 |
| lekarze Zawada | 18 |
| lekarze Kup | 17 |
| lekarze Zawadzkie | 17 |
| lekarze Komprachcice | 15 |
| lekarze Chrząstowice | 15 |
| lekarze Paczków | 15 |
| lekarze Branice | 14 |
| lekarze Ujazd | 14 |
| lekarze Gogolin | 14 |
| lekarze Lubsza | 11 |
| lekarze Otmuchów | 10 |
| lekarze Łambinowice | 10 |
PODKARPACKIE
PODLASKIE
| Miasto | Lekarzy |
|---|---|
| lekarze Białystok | 2 227 |
| lekarze Łomża | 416 |
| lekarze Suwałki | 323 |
| lekarze Augustów | 152 |
| lekarze Bielsk Podlaski | 134 |
| lekarze Grajewo | 120 |
| lekarze Hajnówka | 115 |
| lekarze Sokółka | 104 |
| lekarze Zambrów | 96 |
| lekarze Wysokie Mazowieckie | 95 |
| lekarze Siemiatycze | 83 |
| lekarze Łapy | 76 |
| lekarze Kolno | 65 |
| lekarze Mońki | 53 |
| lekarze Sejny | 37 |
| lekarze Dąbrowa Białostocka | 32 |
| lekarze Choroszcz | 31 |
| lekarze Wasilków | 29 |
| lekarze Ciechanowiec | 24 |
| lekarze Knyszyn | 23 |
| lekarze Brańsk | 17 |
| lekarze Supraśl | 15 |
| lekarze Michałowo | 14 |
| lekarze Kleosin | 10 |
POMORSKIE
| Miasto | Lekarzy |
|---|---|
| lekarze Gdańsk | 3 525 |
| lekarze Gdynia | 1 305 |
| lekarze Słupsk | 372 |
| lekarze Sopot | 259 |
| lekarze Wejherowo | 256 |
| lekarze Tczew | 250 |
| lekarze Starogard Gdański | 249 |
| lekarze Kościerzyna | 206 |
| lekarze Rumia | 195 |
| lekarze Chojnice | 184 |
| lekarze Pruszcz Gdański | 152 |
| lekarze Malbork | 136 |
| lekarze Kartuzy | 130 |
| lekarze Kwidzyn | 124 |
| lekarze Lębork | 121 |
| lekarze Sztum | 67 |
| lekarze Reda | 67 |
| lekarze Puck | 66 |
| lekarze Bytów | 61 |
| lekarze Człuchów | 59 |
| lekarze Nowy Dwór Gdański | 47 |
| lekarze Ustka | 41 |
| lekarze Prabuty | 38 |
| lekarze Żukowo | 35 |
| lekarze Sierakowice | 30 |
| lekarze Władysławowo | 30 |
| lekarze Banino | 27 |
| lekarze Pelplin | 24 |
| lekarze Miastko | 23 |
| lekarze Czersk | 23 |
| lekarze Kolbudy | 19 |
| lekarze Kowale | 18 |
| lekarze Bojano | 16 |
| lekarze Pogórze | 15 |
| lekarze Pszczółki | 14 |
| lekarze Chwaszczyno | 13 |
| lekarze Kobylnica | 12 |
| lekarze Jantar | 11 |
| lekarze Bolszewo | 11 |
| lekarze Hel | 11 |
| lekarze Gniew | 11 |
| lekarze Przodkowo | 10 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
| Miasto | Lekarzy |
|---|---|
| lekarze Olsztyn | 1 450 |
| lekarze Elbląg | 520 |
| lekarze Ełk | 218 |
| lekarze Iława | 163 |
| lekarze Ostróda | 150 |
| lekarze Giżycko | 145 |
| lekarze Szczytno | 129 |
| lekarze Działdowo | 107 |
| lekarze Mrągowo | 100 |
| lekarze Kętrzyn | 98 |
| lekarze Bartoszyce | 88 |
| lekarze Pisz | 76 |
| lekarze Biskupiec | 74 |
| lekarze Nowe Miasto Lubawskie | 70 |
| lekarze Morąg | 69 |
| lekarze Braniewo | 59 |
| lekarze Nidzica | 55 |
| lekarze Lidzbark Warmiński | 53 |
| lekarze Pasłęk | 44 |
| lekarze Węgorzewo | 41 |
| lekarze Olecko | 39 |
| lekarze Gołdap | 36 |
| lekarze Dobre Miasto | 32 |
| lekarze Olsztynek | 25 |
| lekarze Lubawa | 19 |
| lekarze Dywity | 16 |
| lekarze Barczewo | 15 |
| lekarze Ameryka | 12 |
| lekarze Bartąg | 12 |
| lekarze Lidzbark | 10 |
| lekarze Ryn | 10 |
| lekarze Orneta | 10 |
| lekarze Reszel | 10 |
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
| Miasto | Lekarzy |
|---|---|
| lekarze Szczecin | 3 165 |
| lekarze Koszalin | 534 |
| lekarze Kołobrzeg | 268 |
| lekarze Stargard | 158 |
| lekarze Gryfice | 154 |
| lekarze Stargard Szczeciński | 146 |
| lekarze Świnoujście | 146 |
| lekarze Szczecinek | 125 |
| lekarze Goleniów | 115 |
| lekarze Gryfino | 108 |
| lekarze Police | 103 |
| lekarze Wałcz | 100 |
| lekarze Choszczno | 95 |
| lekarze Nowogard | 77 |
| lekarze Sławno | 74 |
| lekarze Białogard | 66 |
| lekarze Pyrzyce | 66 |
| lekarze Kamień Pomorski | 64 |
| lekarze Dębno | 62 |
| lekarze Myślibórz | 48 |
| lekarze Barlinek | 43 |
| lekarze Mierzyn | 43 |
| lekarze Dobra | 42 |
| lekarze Drawsko Pomorskie | 42 |
| lekarze Połczyn-Zdrój | 39 |
| lekarze Świdwin | 34 |
| lekarze Bezrzecze | 32 |
| lekarze Łobez | 30 |
| lekarze Darłowo | 26 |
| lekarze Złocieniec | 25 |
| lekarze Przecław | 24 |
| lekarze Międzyzdroje | 21 |
| lekarze Chojna | 20 |
| lekarze Trzebiatów | 16 |
| lekarze Dąbki | 12 |
| lekarze Kobylanka | 11 |
| lekarze Nowe Czarnowo | 10 |
ŁÓDZKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
| Miasto | Lekarzy |
|---|---|
| lekarze Kielce | 1 492 |
| lekarze Ostrowiec Świętokrzyski | 280 |
| lekarze Starachowice | 208 |
| lekarze Skarżysko-Kamienna | 200 |
| lekarze Sandomierz | 156 |
| lekarze Końskie | 153 |
| lekarze Busko-Zdrój | 140 |
| lekarze Jędrzejów | 123 |
| lekarze Staszów | 101 |
| lekarze Kazimierza Wielka | 62 |
| lekarze Włoszczowa | 54 |
| lekarze Pińczów | 49 |
| lekarze Opatów | 42 |
| lekarze Chęciny | 29 |
| lekarze Chmielnik | 23 |
| lekarze Piekoszów | 22 |
| lekarze Bilcza | 17 |
| lekarze Nowiny | 14 |
| lekarze Morawica | 13 |
| lekarze Stąporków | 12 |
| lekarze Mniów | 12 |
| lekarze Połaniec | 11 |
| lekarze Strawczyn | 10 |
| lekarze Opatów Kielecki | 10 |
| lekarze Wiślica | 10 |
Najwięcej lekarzy przyjmuje w miastach lekarze Warszawa (15 411) oraz lekarze Kraków (5 451). Jeśli wiesz, jakiego specjalisty szukasz, wejdź od razu na wyszukiwarkę lekarzy, a jeśli rozważasz NFZ, sprawdź realne kolejki NFZ.
03 SPECJALIZACJE
Lekarze według specjalizacji
Każda specjalizacja ma własny hub z listą miast i realnymi kolejkami NFZ.
- lekarz rodzinny (poz) 35 944
- stomatolog 29 453
- internista 20 805
- pediatra 10 482
- chirurg 7 070
- ginekolog 6 650
- anestezjolog 6 004
- kardiolog 4 384
- okulista 3 984
- ortopeda 3 807
- psychiatra 3 670
- radiolog 3 522
- neurolog 3 514
- laryngolog 2 704
- lekarz medycyny pracy 2 237
- dermatolog 2 114
- pulmonolog 2 082
- lekarz rehabilitacji medycznej 1 651
- chirurg stomatolog 1 648
- endokrynolog 1 592
- urolog 1 327
- reumatolog 1 313
- neonatolog 1 286
- diabetolog 1 246
04 PYTANIA
Katalog lekarzy: pytania
- Ilu lekarzy jest w katalogu?
- 144 611 lekarzy z rejestru RPWDL. Strony miast publikujemy dla 841 miejscowości, w których jest co najmniej 10 lekarzy.
- Dlaczego nie ma strony mojej miejscowości?
- Publikujemy stronę miasta dopiero od 10 lekarzy w rejestrze. Mniejsze miejscowości znajdziesz przez wyszukiwarkę, ale nie tworzymy dla nich pustych stron.
SzukajLekarza nie udziela porad medycznych i nie stawia diagnozy. W nagłym przypadku zadzwoń pod numer 112.