KOLEJKI NFZ
Chirurg NFZ: ile czeka się na wizytę
Na wizytę u specjalisty (chirurg) na NFZ czeka się 20 dni. Tyle wynosi mediana z 28 miast, dla których NFZ podaje średnią długość kolejki. Najkrócej czeka się w Lublinie (0 dni). Poniżej kolejki w 28 miastach, prosto z publicznego API Narodowego Funduszu Zdrowia, obok liczby lekarzy przyjmujących prywatnie.
02 MIASTA
Gdzie czeka się najkrócej: chirurg NFZ
Sortowanie od najkrótszej kolejki. Wartości to średnie z placówek raportujących do NFZ w danym mieście.
| Miasto | Najkrócej | Średnio | Placówek | Strona |
|---|---|---|---|---|
| Lublin | 0 dni | 4 dni | 15 | chirurg nfz Lublin |
| Gdańsk | 0 dni | 8 dni | 15 | chirurg nfz Gdańsk |
| Warszawa | 0 dni | 8 dni | 11 | chirurg nfz Warszawa |
| Poznań | 0 dni | 9 dni | 15 | chirurg nfz Poznań |
| Gliwice | 2 dni | 11 dni | 15 | chirurg nfz Gliwice |
| Gdynia | 3 dni | 12 dni | 15 | chirurg nfz Gdynia |
| Katowice | 5 dni | 12 dni | 15 | chirurg nfz Katowice |
| Częstochowa | 0 dni | 12 dni | 15 | chirurg nfz Częstochowa |
| Łódź | 0 dni | 12 dni | 11 | chirurg nfz Łódź |
| Wrocław | 0 dni | 13 dni | 15 | chirurg nfz Wrocław |
| Rzeszów | 4 dni | 14 dni | 15 | chirurg nfz Rzeszów |
| Siedlce | 6 dni | 17 dni | 7 | chirurg nfz Siedlce |
| Zielona Góra | 3 dni | 17 dni | 7 | chirurg nfz Zielona Góra |
| Kalisz | 0 dni | 19 dni | 9 | chirurg nfz Kalisz |
| Kraków | 5 dni | 20 dni | 15 | chirurg nfz Kraków |
| Białystok | 0 dni | 21 dni | 9 | chirurg nfz Białystok |
| Bytom | 5 dni | 25 dni | 11 | chirurg nfz Bytom |
| Kielce | 0 dni | 25 dni | 14 | chirurg nfz Kielce |
| Olsztyn | 0 dni | 30 dni | 7 | chirurg nfz Olsztyn |
| Opole | 13 dni | 36 dni | 10 | chirurg nfz Opole |
| Tarnów | 6 dni | 40 dni | 7 | chirurg nfz Tarnów |
| Bydgoszcz | 0 dni | 47 dni | 15 | chirurg nfz Bydgoszcz |
| Płock | 18 dni | 52 dni | 7 | chirurg nfz Płock |
| Radom | 0 dni | 53 dni | 9 | chirurg nfz Radom |
| Toruń | 0 dni | 66 dni | 9 | chirurg nfz Toruń |
| Bielsko-Biała | 11 dni | 67 dni | 14 | chirurg nfz Bielsko-Biała |
| Szczecin | 5 dni | 70 dni | 15 | chirurg nfz Szczecin |
| Zabrze | 8 dni | 96 dni | 8 | chirurg nfz Zabrze |
Różnica między miastami bywa ogromna: od 0 dni w Lublinie do 8 dni w Zabrzu. Jeśli nie chcesz czekać, sprawdź hub specjalizacji chirurg w całej Polsce (7 070 lekarzy z numerem PWZ) albo wszystkie kolejki NFZ.
03 PYTANIA
Chirurg na NFZ: pytania
- Ile czeka się do specjalisty (chirurg) na NFZ?
- Mediana czasu oczekiwania to 20 dni, licząc po 28 miastach, dla których NFZ podaje średnią długość kolejki. Rozrzut między miastami jest jednak duży, więc warto sprawdzić konkretne miasto w tabeli powyżej. Dane dotyczą przypadków stabilnych, dla pilnych terminy są krótsze.
- Gdzie czeka się najkrócej na wizytę (chirurg) na NFZ?
- Spośród miast, dla których NFZ raportuje kolejki, najkrócej czeka się w Lublinie: 0 dni.
- Czy do specjalisty (chirurg) potrzebne jest skierowanie?
- Na NFZ skierowanie jest potrzebne do większości specjalistów. Bez skierowania przyjmują ginekolog i położnik, psychiatra, onkolog, stomatolog oraz wenerolog. Na wizytę prywatną skierowanie nie jest potrzebne do nikogo.
- Skąd bierzecie dane o kolejkach NFZ?
- Z publicznego API Narodowego Funduszu Zdrowia (api.nfz.gov.pl). Odświeżamy je codziennie i podajemy datę synchronizacji na każdej stronie miasta.
SzukajLekarza nie udziela porad medycznych i nie stawia diagnozy. W nagłym przypadku zadzwoń pod numer 112.