SPECJALIZACJA
Onkolog: onkologia kliniczna i lekarz onkolog
W Polsce praktykuje 795 lekarzy o specjalizacji onkolog, zgodnie z rejestrem RPWDL. Każdy wpis ma numer PWZ. Wybierz miasto z tabeli poniżej, sprawdź czas oczekiwania na NFZ i umów wizytę bez prowizji.
Spotykana też jako: onkologia kliniczna, lekarz onkolog, chemioterapeuta. Wszystkie te określenia dotyczą tej samej specjalizacji i tych samych lekarzy z listy poniżej.
Onkolog kliniczny prowadzi leczenie systemowe chorób nowotworowych, w tym chemioterapię, immunoterapię i terapie celowane. Koordynuje leczenie razem z chirurgiem onkologicznym i radioterapeutą. Prowadzi też obserwację pacjentów po zakończonym leczeniu.
- Lekarzy w Polsce
- 795
- Miast z listingiem
- 66
- Świadczenie NFZ
- poradnia onkologiczna
02 MIASTA
Onkolog: wybierz miasto
Publikujemy stronę miasta dopiero wtedy, gdy jest w nim co najmniej 3 lekarzy tej specjalizacji. Dzięki temu żadna strona nie jest pusta.
| Miasto | Województwo | Lekarzy | Strona |
|---|---|---|---|
| Warszawa | mazowieckie | 101 | onkolog Warszawa |
| Łódź | łódzkie | 36 | onkolog Łódź |
| Gdańsk | pomorskie | 34 | onkolog Gdańsk |
| Poznań | wielkopolskie | 33 | onkolog Poznań |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 26 | onkolog Szczecin |
| Katowice | śląskie | 23 | onkolog Katowice |
| Wrocław | dolnośląskie | 22 | onkolog Wrocław |
| Rzeszów | podkarpackie | 19 | onkolog Rzeszów |
| Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 19 | onkolog Olsztyn |
| Kielce | świętokrzyskie | 17 | onkolog Kielce |
| Radom | mazowieckie | 15 | onkolog Radom |
| Kraków | małopolskie | 15 | onkolog Kraków |
| Białystok | podlaskie | 13 | onkolog Białystok |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 12 | onkolog Bydgoszcz |
| Lublin | lubelskie | 11 | onkolog Lublin |
| Częstochowa | śląskie | 10 | onkolog Częstochowa |
| Gdynia | pomorskie | 10 | onkolog Gdynia |
| Elbląg | warmińsko-mazurskie | 9 | onkolog Elbląg |
| Gliwice | śląskie | 9 | onkolog Gliwice |
| Koszalin | zachodniopomorskie | 9 | onkolog Koszalin |
| Zielona Góra | lubuskie | 8 | onkolog Zielona Góra |
| Brzozów | podkarpackie | 7 | onkolog Brzozów |
| Poznań-Stare Miasto | wielkopolskie | 7 | onkolog Poznań-Stare Miasto |
| Siedlce | mazowieckie | 7 | onkolog Siedlce |
| Wałbrzych | dolnośląskie | 6 | onkolog Wałbrzych |
| Radomsko | łódzkie | 6 | onkolog Radomsko |
| Konin | wielkopolskie | 6 | onkolog Konin |
| Otwock | mazowieckie | 6 | onkolog Otwock |
| Rybnik | śląskie | 6 | onkolog Rybnik |
| Bielsko-Biała | śląskie | 6 | onkolog Bielsko-Biała |
| Poznań-Jeżyce | wielkopolskie | 5 | onkolog Poznań-Jeżyce |
| Tarnów | małopolskie | 5 | onkolog Tarnów |
| Świdnica | dolnośląskie | 5 | onkolog Świdnica |
| Toruń | kujawsko-pomorskie | 5 | onkolog Toruń |
| Legnica | dolnośląskie | 5 | onkolog Legnica |
| Chorzów | śląskie | 5 | onkolog Chorzów |
| Sosnowiec | śląskie | 5 | onkolog Sosnowiec |
| Kraków-Nowa Huta | małopolskie | 5 | onkolog Kraków-Nowa Huta |
| Ruda Śląska | śląskie | 5 | onkolog Ruda Śląska |
| Ciechanów | mazowieckie | 4 | onkolog Ciechanów |
| Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | 4 | onkolog Tomaszów Mazowiecki |
| Kalisz | wielkopolskie | 4 | onkolog Kalisz |
| Jelenia Góra | dolnośląskie | 4 | onkolog Jelenia Góra |
| Piotrków Trybunalski | łódzkie | 4 | onkolog Piotrków Trybunalski |
| Opole | opolskie | 4 | onkolog Opole |
| Dąbrowa Górnicza | śląskie | 4 | onkolog Dąbrowa Górnicza |
| Tychy | śląskie | 4 | onkolog Tychy |
| Sucha Beskidzka | małopolskie | 4 | onkolog Sucha Beskidzka |
| Lubin | dolnośląskie | 3 | onkolog Lubin |
| Leszno | wielkopolskie | 3 | onkolog Leszno |
| Bełchatów | łódzkie | 3 | onkolog Bełchatów |
| Płock | mazowieckie | 3 | onkolog Płock |
| Kraśnik | lubelskie | 3 | onkolog Kraśnik |
| Przemyśl | podkarpackie | 3 | onkolog Przemyśl |
| Torzym | lubuskie | 3 | onkolog Torzym |
| Kościerzyna | pomorskie | 3 | onkolog Kościerzyna |
| Bytom | śląskie | 3 | onkolog Bytom |
| Zamość | lubelskie | 3 | onkolog Zamość |
| Słupsk | pomorskie | 3 | onkolog Słupsk |
| Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 3 | onkolog Grudziądz |
Największy wybór jest w mieście onkolog Warszawa (101 lekarzy). Zobacz też wszystkich lekarzy w mieście Warszawa, a jeśli rozważasz NFZ, sprawdź kolejki NFZ do specjalisty: onkolog. Pełną listę miast znajdziesz w katalogu miast.
04 WPISY REJESTROWE
Onkolodzy w katalogu
Na górze profile przejęte i zweryfikowane przez lekarzy. Za pozycję w tym rankingu nie da się zapłacić.
-
PWZ 9568550 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 3069472 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 4041729 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 9049687 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 3478606 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
-
PWZ 1046439 numer prawa wykonywania zawodu Niezweryfikowany
- Prywatnie
05 PYTANIA
Onkolog: pytania
- Ilu lekarzy o specjalizacji onkolog jest w Polsce?
- W rejestrze RPWDL jest ich 795. Strony miast publikujemy dla 66 miejscowości, w których jest co najmniej 3 takich lekarzy.
- Czym zajmuje się onkolog?
- Onkolog kliniczny prowadzi leczenie systemowe chorób nowotworowych, w tym chemioterapię, immunoterapię i terapie celowane. Koordynuje leczenie razem z chirurgiem onkologicznym i radioterapeutą. Prowadzi też obserwację pacjentów po zakończonym leczeniu. Pacjenci zgłaszają się najczęściej z takimi powodami: zdiagnozowany nowotwór, guz, powiększone węzły chłonne, chemioterapia, kontrola po leczeniu onkologicznym, utrata masy ciała.
- Czy wizyta u specjalisty na NFZ wymaga skierowania?
- Zasady skierowań ustala Narodowy Fundusz Zdrowia. My pokazujemy realne czasy oczekiwania z publicznego API NFZ obok możliwości wizyty prywatnej, żebyś mógł podjąć świadomą decyzję.
SzukajLekarza nie udziela porad medycznych i nie stawia diagnozy. W nagłym przypadku zadzwoń pod numer 112.